Free
Para probar Factuplan sin compromiso
$0 /mes + IVA
Sin compromiso
- Acceso a la plataforma
- Documentos limitados por mes
- Soporte por email
Pagás solo por lo que necesitas. Cambia de plan cuando quieras.
🎁 1 mes gratis al comprar tu firma electrónica con Factuplan
Para probar Factuplan sin compromiso
$0 /mes + IVA
Sin compromiso
Ideal para arrancar tu emprendimiento
$2 /mes + IVA
O $22 al año
Para emprendedores y autónomos
$3 /mes + IVA
O $34 al año
El plan más popular para PYMEs
$6 /mes + IVA
O $70 al año
Para negocios con volumen estable
$8 /mes + IVA
O $94 al año
Para alto volumen y equipos
$12 /mes + IVA
O $144 al año
| Funcionalidad | Free | Start | Emprendedor | Pymes | Negocio | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio mensual | Gratis | $2 | $3 | $6 | $8 | $12 |
| Precio anual | — | $22 | $34 | $70 | $94 | $144 |
| Facturas / mes | 25 | 10 | 25 | 50 | 70 | 100 |
| Notas de crédito / mes | 25 | 10 | 25 | 50 | 70 | 100 |
| Notas de débito / mes | 25 | 10 | 25 | 50 | 70 | 100 |
| Guías de remisión / mes | 25 | 10 | 25 | 50 | 70 | 100 |
| Comprobantes de retención / mes | — | — | — | — | — | — |
| Cotizaciones / mes | 25 | 10 | 25 | 50 | 70 | 100 |
| Contribuyentes incluidos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| API REST y webhooks | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido |
Comparativa basada en los planes publicados en la API de Factuplan. Para detalle de límites por documento, ingresa a la página del plan o consulta con ventas.
1 mes gratis al comprar tu firma electrónica con Factuplan. Sin tarjeta de crédito.